Cennik
Stawki taksometru i przykładowe ceny dłuższych tras.
Taksometr
| Opłata początkowa | 9,00 zł |
|---|---|
| Taryfa 1 - opłata za 1 km | 3,50 zł |
| Taryfa 2 - opłata za 1 km | 5,25 zł |
| Taryfa 3 - opłata za 1 km | 7,00 zł |
| Taryfa 4 - opłata za 1 km | 10,50 zł |
| Godzina postoju (taryfy 1, 2, 3, 4) | 70,00 zł |
| Realizacja zakupów | wg wskazań taksometru (dojazd) + 10 zł usługa |
Do dyspozycji klientów jest 14 samochodów osobowych, przewóz do 5 osób wraz z kierowcą.
Przykładowe ceny z Łowicza
Przy dłuższych trasach cena negocjowana.
| Łódź - Lotnisko Lublinek | 350-400 zł |
|---|---|
| Warszawa - Lotnisko Okęcie | 500-600 zł |
| Łódź - Centrum | 300-350 zł |
| Warszawa - Centrum | 500 zł |
| Płock | 350-400 zł |
| Sochaczew, Skierniewice, Głowno | 150-200 zł |
| Nieborów, Chąśno, Zduny | 80 zł |
| Domaniewice, Bielawy, Walewice, Kocierzew, Kiernozia | 120-150 zł |
| Łyszkowice, Bełchów | 100-120 zł |
Ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od miejsca docelowego w danej miejscowości.